close
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 37830 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 南亞科技股份有限公司 |
產業類別 | 半導體業 |
職業類別 | 生產管理主管 |
工作地點 | 臺北縣 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 19:00 ~ 07:00 (共 12 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 18:00 ~ 11:00 (共 17 小時 0 分)。 |
履歷期間 | 西元: 2006-08-20 ~ 2007-02-10 |
---|---|
公司人數 | 公司總人數 : 10000- 人 ,自己管理的團隊人數: 100 人。 |
薪資類型 | 正職 |
津貼 (年加總) | 0 元台幣。 |
獎金每年平均月數 | 2 個月 |
技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
加班費 | 加班費: 無。 |
業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無 ,抽成比率: 0 %。 |
選擇權 | 17000 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 4 年 ,執行時價格: 20 元台幣 / 每股。 |
離職理由 | 薪資待遇不公平 |
核薪時資訊 | 年資: 0 年
年齡: 28 歲 最高學歷: 碩士 最後/目前本薪(月薪):==使用下方工具解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方工具解碼== % 年本薪:==使用下方工具解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方工具解碼== 元 校名、系名:==使用下方工具解碼== 性別:==使用下方工具解碼== |
更多薪資表細節描述 | |
訊息來源時間 | 2007-10-21 16:34:44 |
問答:
這筆職業與薪資情資沒有任何問答。 |
全站熱搜
留言列表