close
薪資(薪水) | 給付方式: 月薪 ,薪資貨幣: 台幣 ,起始本薪(月薪): 20500 元 。 |
---|---|
公司名稱 | 佑全藥妝 |
產業類別 | 醫療服務業 |
職業類別 | 門市 / 店員 / 專櫃人員 |
工作地點 | 臺中市 |
工時 | 公司規定上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)
, 實際平均上下班時間點: 08:00 ~ 17:00 (共 9 小時 0 分)。 |
履歷期間 | 西元: 2011-08-19 ~ 2014-02-05 |
---|---|
公司人數 | 公司總人數 : 101-1000 人 ,本身無管理團隊。 |
薪資類型 | 正職 |
津貼 (年加總) | 0 元台幣。 |
獎金每年平均月數 | 0.8 個月 |
技術股 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年。 |
年平均分紅股數 | 0 股 (1張=1,000股) |
加班費 | 加班費: 有。 |
業務獎金抽成 | 業務獎金抽成: 無 ,抽成比率: 0 %。 |
選擇權 | 0 股 (1張=1,000股) ,綁約年數: 0 年 ,執行時價格: 0 元台幣 / 每股。 |
離職理由 | - |
核薪時資訊 | 年資: 0 年
年齡: 25 歲 最高學歷: 大學/五專 最後/目前本薪(月薪):==使用下方工具解碼==元 。 薪資年平均成長:==使用下方工具解碼== % 年本薪:==使用下方工具解碼== 元 年總現金薪資:==使用下方工具解碼== 元 校名、系名:==使用下方工具解碼== 性別:==使用下方工具解碼== |
更多薪資表細節描述 | |
訊息來源時間 | 2014-02-05 20:47:56 (更新時間: 2014-02-05 21:08:58) |
問答:
這筆職業與薪資情資沒有任何問答。 |
全站熱搜
留言列表